Motorola XT665d идеально подойдет организациям, для которых мгновенный обмен информацией является преимуществом перед конкурентами. Созданные для работы со скоростью Вашего бизнеса, радиостанции серии XT600d оснащены функциями, которые обеспечат связь и продуктивность Вашей команды.
Основные преимущества:
- белицензионный диапазон радиочастот:
— аналоговый PMR446 (446,00–446,1 МГц) и LPD (433.075-434.775 МГц),
— цифровой PMR446 (446.0-446.1 МГц); - расширенные возможности в цифровом режиме;
- удаленный мониторинг и контроль целевых радиостанций;
- ЖК дисплей;
- полная клавиатура для обмена текстовыми сообщениями;
- запись и воспроизведение разговора;
- мощность динамика 1.5Вт;
- в аналоговом режиме совместимы с любыми PMR446 радиостанциями.
Общие технические характеристики
| Диапазон частот | Аналоговый PMR446 (446,00–446,1 МГц*) и LPD (433.075-434.775 МГц), Цифровой PMR446 (446.0-446.1 МГц**) |
| Количество каналов | 128 (4 зоны по 32 канала) |
| Коды защиты конфиденциальности | Аналоговый режим-219 кодов (CTCSS 38, DCS 181), Цифровой режим-64 цветовых кода |
| Шаг сетки частот,кГц | Цифровой-6.25 кГц, Аналоговый-12.5/25 кГц (XT665d) |
| Размеры в комплекте со стандартным литий-ионным аккумулятором | 116 x 57 x 38 мм |
| Вес в комплекте со стандартным литий-ионным аккумулятором | 262 г |
| Выходная аудиомощность при 8 Ом встроенном динамике | 1,5 Вт |
| Средний срок службы в режиме 5/5/90 со стандартным литий-ионным аккумулятором | До 20 часов с режимом экономии заряда (0,5 Вт) |
| Напряжение аккумулятора | 3,7В, литий-ионный |
| nbsp | *Аналоговые частоты 446,1-446,2 МГц должны использоваться только в странах, где эти частоты разрешены государственными органами. **Цифровые частоты 446,0-446,1 МГц доступны только после января 2018 года. |
| Аналоговый | (Стандарт:ETSI EN 300 296) |
| Цифровой | (Стандарт:ETSI EN 301 166) |
| Чувствительность | <26дБмкВ/ м |
| Избирательность по соседнему каналу | 82 дБмкВ/м 50 дБ |
| Подавление интермодуляционных искажений | 77дБмкВ/м 71дБмкВ |
| Подавление побочных каналов | 92дБмкВ/м 76дБмкВ |
| Блокировка | 106дБмкВ/ м 90 дБмкВ |
| Паразитные излучения | -57дБм(<1Ггц) -47дБм (>1Ггц)-57дБм (<1Ггц) -47дБм (>1Ггц) |
| Аналоговый | (Стандарт:ETSI EN 300 296) |
| Цифровой | (Стандарт:ETSI EN 301 166) |
| Эффективная мощность передатчика | 500 мВТ для PMR446 и цифрового PMR446 10 мВт для LPD |
| Погрешность частоты | ±1,5 кГц ± 0.625кГЦ |
| Паразитные излучения | -36 дБм при< 1 Ггц -30 дБм при >1 Ггц -36 дБм при< 1 Ггц -30 дБм при >1 Ггц |
| Мощность по соседнему каналу | 60 дБ 60 дБ |
| Мощность по обходному каналу | 70 дБ 70 дБ |
| Рабочая температура | от -30°C до +60°C |
| Степень защищенности | IP55 |
| Ударные нагрузки и вибрация | удовлетворяет EIA 603 |
| Пыль и влажность | удовлетворяет EIA 603 |
| nbsp | *Только для рации, рабочая температура литий-ионного аккумулятора — до -10 °C |

