PTC680 переключается с цифрового на аналоговый режим, работает в формате индивидуальных и групповых вызовов, экстренных вызовов, передачи текстовых сообщений. Данная модель снабжена защитой высокого уровня посредством программного и аппаратного шифрования.
Рация Hytera PTC680 может воспроизводить звук до 128 дБ. Использует технологии шумоподавления, эхоподавления и шумоподавления на основе искусственного интеллекта для обеспечения кристально чистого звука в шумной среде.
Многорежимный терминал PTC 680 оснащен адаптивным сенсорным экраном с высокой степенью защиты от повреждений с использованием ударопрочного стекла Gorilla III Glass, двумя видеокамерами фронтальной 5 МП и задней 13МП с автофокусом, несколькими датчиками. Благодаря двум камерам высокой четкости Хайтера PTC680 позволяет снимать фотографии и видео на месте, а затем отправлять их на другую радиостанцию или в командный центр в режиме реального времени.
Радиостанции выполнены из прочного АБС-полимера, соответствуют стандартам MIL STD-81 О G и пыле- и влагозащите IP68 (2 м, 4 ч). Может выдержать падение с высоты 1,5 метра
Область применения: общественная безопасность, электроэнергетическая, нефтегазовая и коммунальная отрасли, аэропорты, порты и другие профессиональные пользователи радиооборудования.
Поддерживаемые технологии:
| TETRA | 350-475 МГц | ||
| LTE | ЗGРР LTE FDD-LTE: 81 /82/83/84/85/87 /88/820/826/828 TDD-LTE: 838/839/840/841 | ||
| CDMA | CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0 | ||
| WCDMA | В 1 /82/84/85/88 | ||
| TD-SCDMA | B34/B39 | ||
| GSM | 850/900/1800/1900 МГц | ||
| WLAN | 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц | ||
| NFC | 13,56 МГц | ||
| Bluetooth | Версия 4.2, BDR/EDR/BLE | ||
| Системы позиционирования | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS | ||
Характеристики:
| Приемопередатчик | |||
| Разнос каналов | 25 кгц | ||
| Мощность передатчика | 1,8 Вт (класс ЗL.) и 1 Вт (кпласс 4) | ||
| Чувствительность приемника | Статическая:  -116 дБ/мВт (тип. -117 дБ/мВт) Динамическая: -10б дБ/мВт (тип. -109 дБ/мВт) | ||
| Интермодуляция | ТIА-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 65 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||
| Блокирование радиопомех | 84дБ | ||
| Подавление побочных сигналов | TIA_603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц EТSI: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||
| Стабильность частоты | ±0,5 ppm | ||
| Избирательность по соседнему каналу | ТIА_603: 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ на 20/25 кГц ETSI: 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ на 20/25 кГц | ||
| Аудиовыход | 2 Вт (номинально) | ||
| Звуковые искажения | ≤ 3 % | ||
| Тип цифрового вокодера | АМВЕ+2"', NVOC | ||
| Видео и изображения | |||
| Типы видеофайлов | 33GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), QuickTime (.mov), WEBM (.webm), Windows Media (.asf, .wmv), RealMedia (.rmvb, .rm), MPEG-PS (.mpg, .mpeg), MPEG-TS (.ts), AVI (.avi), Matroska (.mkv) | ||
| Типы файлов изображений | JPEG (.jpg), GIF (.gif ), PNG (.png), BMP (.bmp) | ||
| Качество записи видео | Фронтальная камера: 1080р HD до 30 кадров в секунду (fps) Задняя камера: 1080р HD до 60 кадров в секунду (fps) | ||
| Водяные знаки | Видео и изображения | ||
| Аудио | |||
| Типы файлов | Mp3 (.mp3), WAV (.wav), 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4, .m4a), ATDS raw AAC (.aac), MPEG-TS (.ts), FLAC (.flac), MIDI (.midi, .xmf, .mxmf), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), iMelody (.imy), Ogg (.ogg), Matroska (.mka), QCELP (.qcp), RealMedia (.ra), Windows Media (.wma), AC3 (.ac3) | ||
| Вход | Тройное подавление шума микрофона Подавление шума ветра Эхоподавление | ||

