Коммутаторы Ruijie серии RG-NBS5100 и 5200 - это высокопроизводительные, мультисервисные Ethernet-коммутаторы третьего уровня с высокой степенью защиты. Благодаря эффективной конструкции аппаратной архитектуры, эта серия коммутаторов обеспечивает больший размер таблицы MAC-адресов, более высокую производительность аппаратной обработки и более удобную работу.
Серия RG-NBS5100 обеспечивает гигабитный доступ и гигабитный восходящий канал, в то время как серия RG-NBS5200 обеспечивает гигабитный доступ и порты восходящего канала 10G. Каждый коммутатор этой серии предлагает 4 фиксированных оптоволоконных порта 10G с возможностью высокопроизводительного восходящего канала.
Коммутаторы серий RG-NBS5100 и 5200 обеспечивают комплексное сквозное QoS, а также гибкие и множественные настройки безопасности для сетей малого и среднего размера при соотношении цены и качества для удовлетворения потребностей высокоскоростных, безопасных и интеллектуальных корпоративных сетей.
| Модель | RG-NBS5200-24GT4XS | RG-NBS5200-48GT4XS | RG-NBS5200-24SFP / 8GT4XS | RG-NBS5100-24GT4SFP | RG-NBS5100-48GT4SFP | |||
| Фиксированные порты | 24 порта 10/100 / 1000Base-T, 4 порта SFP + 10GBase-X, фиксированный одиночный источник питания переменного тока | 48 портов 10/100 / 1000Base-T, 4 порта SFP + 10GBase-X, фиксированный одиночный источник питания переменного тока | 24 порта SFP (SFP: порты 100 / 1000M), 8 комбинированных портов 10/100 / 1000Base-T, 4 порта SFP + 10GBase-X | 24 порта 10/100 / 1000Base-T, 4 порта SFP 1000Base-X, фиксированный одиночный источник питания переменного тока | 48 портов 10/100 / 1000Base-T, 4 порта SFP 1000Base-X, фиксированный одиночный источник питания переменного тока | |||
| Коммутационная способность | 336 Гбит / с | 336 Гбит / с | 336 Гбит / с | 336 Гбит / с | 336 Гбит / с | |||
| Скорость пересылки пакетов | 108 млн пакетов в секунду | 144 млн пакетов в секунду | 108 млн пакетов в секунду | 51 млн пакетов в секунду | 87 млн пакетов в секунду | |||
| MAC-адрес | Поддержка статического MAC-адреса, фильтрация MAC-адресов | |||||||
| Размер таблицы MAC-адресов | 16K | |||||||
| Количество VLAN | 4094 | |||||||
| Порты Агрегации уровня 3 | 16 | |||||||
| Агрегация ссылок | Поддерживает | |||||||
| Зеркалирование портов | Зеркальное отображение "многие к одному" | |||||||
| Остовное древо | STP, RSTP | |||||||
| LLDP | Поддерживает | |||||||
| IP-маршрутизация | Поддержка статической маршрутизации | |||||||
| ACL | Стандартный список контроля доступа IP MAC расширенный ACL Расширенный список контроля доступа IP ACL порта для портов уровня 2 (физический порт / точка доступа) | |||||||
| QoS | Ограничение скорости на основе порта (вход / выход) | |||||||
| Безопасность | Охрана порта Аппаратное обеспечение CPP | |||||||
| Управление | Веб-управление, платформа Ruijie Cloud или управление приложениями Ruijie Cloud | |||||||
| DHCP | Отслеживание DHCP | |||||||
| EEE | Поддерживает | |||||||
| Физические характеристики | ||||||||
| Размеры | 440x207,5x43,6 мм | 440 × 267,5 × 43,6 мм | 440x207,5x43,6 мм | 440 × 267,5 × 43,6 мм | ||||
| Температура | Рабочая температура: 0 ℃ ~ 50 ℃ Температура хранения: -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||||
| Влажность | Влажность при эксплуатации: 10% ~ 90% относительной влажности Влажность при хранении: 5% ~ 90% относительной влажности | |||||||





