Коммутаторы серии Ruijie RG-NBS3200-это высокопроизводительные, высокозащищенные и мультисервисные коммутаторы Ethernet уровня 2 следующего поколения с гигабитными и 10-гигабитными портами. Оснащенная операционной системой Ruijie OpenWRT, эта серия коммутаторов обеспечивает больший размер таблицы MAC-адресов, более высокую производительность аппаратной обработки и более удобный опыт работы.
Серия RG-NBS3200 обеспечивает гигабитные и 10-гигабитные восходящие порты. Каждый коммутатор этой серии предлагает 4 фиксированных оптоволоконных порта 10G с высокой производительностью восходящей линии связи.
Коммутаторы серии RG-NBS3200 обеспечивают всестороннее сквозное QoS, а также гибкие и множественные настройки безопасности для малых и средних сетей при эффективном соотношении цены и производительности для удовлетворения потребностей высокоскоростных, безопасных и интеллектуальных корпоративных сетей.
| Модель | RG-NBS3200-24GT4XS | RG-NBS3200-48GT4XS | RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | RG-NBS3200-24GT4XS-P RG-NBS3200-48GT4XS-P | 
| Фиксированные порты | 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта SFP+ 10GBase-X, фиксированный одиночный источник питания переменного тока | 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта SFP+ 10GBase-X, фиксированный одиночный источник питания переменного тока | 24 порта SFP (SFP: 100/1000 М портов), 8 комбинированных портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта SFP+ 10G Base-X | 24 порта 10/100/1000 Base-T (802.3 af/at совместимый), 4 порта SFP+ 10G Base-XX 48 портов 10/100/1000 Base-T (поддержка PoE и PoE+), 4 порта SFP+ 10G Base-X | 
| Коммутационная емкость | 336Gbps | 336Gbps | 336Gbps | 336Gbps | 
| Скорость пересылки пакетов | 96Mpps | 132Mpps | 96Mpp | RG-NBS3200-24GT4XS-P 96Mpps RG-NBS3200-48GT4XS-P 132Mpps | 
| MAC-адрес | Поддержка статического MAC-адреса, фильтрация MAC-адресов | |||
| Размер таблицы MAC-адресов | 16K | |||
| Количество VLAN | 4094 | |||
| Агрегация ссылок | Поддержка | |||
| Зеркальное отображение портов | Зеркальное отображение "Многие к одному" | |||
| Связующее древо | STP, RSTP | |||
| LLDP | Поддержка | |||
| IP routing | н/д | |||
| ACL | IP стандарт ACL MAC расширенный ACL IP расширенный ACL ACL порта для портов уровня 2 (физический порт / AP) | |||
| QoS | Ограничение скорости на основе порта (вход/выход) | |||
| Безопасность | Защита портов Аппаратное обеспечение CPP | |||
| Управление | Веб-управление, Ruijie облако или управление облачными приложениями Ruijie | |||
| DHCP | DHCP слежение | |||
| EEE | Поддержка | |||
| Физические характеристики | ||||
| Размеры | 440x207.5x43.6 мм | 440×267.5×43.6 мм | 440x357.6x43.6 мм | |
| PoE | н/д | 24/48 портов Base-T (поддержка PoE и PoE+) Максимальная выходная мощность PoE / PoE+ на один коммутатор: 370 Вт Максимальная выходная мощность на порт: 30 Вт | ||
| Температура | Рабочая температура: 0 ℃ ~ 50 ℃ Температура хранения: -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||
| Влажность | Рабочая влажность: 10% ~ 90% RH Влажность при хранении: 5% ~ 90% RH | |||





